sumber : https://kehutanan.go.id/news/pengenaan-sanksi-terhadap-perizinan-berusaha-pemanfaatan-hutan-pbph
Nomor: SP. 018/HKLN/PPIP/HMS.3/02/2025
Jakarta, 21 Februari 2025. Dalam penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau yang dikenal dengan PBPH, Menteri memberikan hak dan juga menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang PBPH sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan dilakukan pengawasan oleh Menteri Kehutanan. Hak dan Kewajiban PBPH telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dimana beberapa kewajiban PBPH diantaranya adalah Menyusun rencana kerja usaha 10 tahunan, Menyusun rencana kerja tahunan, melaksanakan kegiatan nyata dilapangan paling lambat 1 tahun setelah terbitnya PBPH, penataan areal kerja dan beberapa kewajiban lain yang diharapkan mengikat unit PBPH untuk tetap melakukan aktivitas kegiatan di lapangan. Dalam hal pemegang PBPH tidak memenuhi kewajibannya maka Menteri Kehutanan dapat melakukan pengenaan sanksi administratif terhadap PBPH.
Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang dikenakan atas dasar adanya ketidaktaatan pemegang PBPH terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan/atau ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah yang terkait dengan kehutanan. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap PBPH berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan PBPH dan atau pencabutan terhadap PBPH. Tata cara pengenaaan sanksi administratif kepada PBPH sesuai dengan ketentuan perundangan antara lain mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Pada tahun 2025 ini, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah mencabut 18 (delapan belas) unit PBPH yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Berikut adalah ke- 18 unit PBPH yang dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan.
NO | KEPUTUSAN MENHUT | TANGGAL | TENTANG
1 | Nomor 37Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HTI PT. Plasma Nutfah Marind Papua Seluas ± 64.050 Hektar Di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
2 | Nomor 38Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan HP-HTI Pola Transmigrasi PT. Hutan Sembada Seluas ± 10.260 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I KalimantanSelatan
3 | Nomor 39Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan HP-HTI Pola Transmigrasi PT. Rimba Dwipantara Seluas ± 9.930 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah
4 | Nomor 40Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HA PT. Zedsko Permai Seluas ± 30.525 Ha di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan
5 | Nomor 41Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HT PT. Rencong Pulp dan Paper Industry Seluas ± 10.384 di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh
6 | Nomor 42Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HA PT. Multikarya Lisun Prima Seluas ± 28.885 Ha di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
7 | Nomor 43Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HA PT. Satyaguna Sulajaya Seluas ± 27.740 Ha di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
8 | Nomor 44Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan PBPH PT. Batu Karang Sakti Seluas ± 43.327 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
9 | Nomor 45Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HT PT. Cahaya Mitra Wiratama Seluas ±18.290 Ha di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi KalimantanTimur
10 | Nomor 46Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HT PT. Sari Hijau Mutiara Seluas ± 20.000 Ha Di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
11 | Nomor 47Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan HP-HTI Pola Transmigrasi PT. Janggala Semesta Seluas ± 12.380 Ha Di Propinsi Daerah Tingkat I KalimantanSelatan
12 | Nomor 48Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan PBPH PT. Maluku Sentosa Seluas ± 11.504 Ha di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
13 | Nomor 49Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HA PT. Talisan Emas Seluas ± 54. 750Ha di Provinsi Maluku
14 | Nomor 50Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan HPH PT. Wanakayu Batuputih Seluas ± 42.500Ha di Provinsi Kalimantan Barat
15 | Nomor 51Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HT PT. Kayna Resources seluas ± 45.675Ha di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi KalimantanBarat
16 | Nomor 52Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HA PT. East Point Indonesia Seluas ± 50.665 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah
17 | Nomor 53Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HA PT. Cahaya Karya Dayaindo Seluas ±35.340 Ha di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
18 | Nomor 54Tahun 2025 | 6 Februari2025 | Pencabutan IUPHHK-HT PT. Wana Dipa Perkasa seluas ± 8.355 Ha di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan
Terhadap 18 unit PBPH yang dilakukan pencabutan tersebut maka akan kembali menjadi kawasan hutan negara, dan selanjutnya akan dilakukan penelaahan atas kondisi tutupan lahan, potensi hasil hutan/jasa lingkungan, kondisi topografi, keberadaan masyarakat sekitar dan juga aksesibilitas areal tersebut. Berdasarkan hasil penelaahan maka areal dimaksud dapat dialokasikan kembali untuk pemberian PBPH, untuk pemanfaatan/ penggunaan lain dan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Dengan pencabutan PBPT tersebut maka pihak PBPH diperintah untuk menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun di dalam areal kerja PBPH, semua barang tidak bergerak menjadi milik negara kecuali asset tanaman hasil budidaya, melunasi segala kewajiban finansial serta memenuhi kewajinan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (y)
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan
Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.